วิเคราะห์ สถิติบอล มาซิโดเนีย(ยู 17) VS ไซปรัส (ยู17)
สถิติการพบกันล่าสุด
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: A non-numeric value encountered
Filename: stats/index.php
Line Number: 200
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/views/stats/index.php
			Line: 200
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/controllers/Stats.php
			Line: 119
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/index.php
			Line: 316
			Function: require_once			
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: A non-numeric value encountered
Filename: stats/index.php
Line Number: 201
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/views/stats/index.php
			Line: 201
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/controllers/Stats.php
			Line: 119
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/index.php
			Line: 316
			Function: require_once			
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: A non-numeric value encountered
Filename: stats/index.php
Line Number: 200
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/views/stats/index.php
			Line: 200
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/controllers/Stats.php
			Line: 119
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/index.php
			Line: 316
			Function: require_once			
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: A non-numeric value encountered
Filename: stats/index.php
Line Number: 201
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/views/stats/index.php
			Line: 201
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/controllers/Stats.php
			Line: 119
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/index.php
			Line: 316
			Function: require_once			
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: A non-numeric value encountered
Filename: stats/index.php
Line Number: 235
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/views/stats/index.php
			Line: 235
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/controllers/Stats.php
			Line: 119
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/index.php
			Line: 316
			Function: require_once			
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: A non-numeric value encountered
Filename: stats/index.php
Line Number: 236
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/views/stats/index.php
			Line: 236
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/controllers/Stats.php
			Line: 119
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/index.php
			Line: 316
			Function: require_once			
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: A non-numeric value encountered
Filename: stats/index.php
Line Number: 235
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/views/stats/index.php
			Line: 235
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/controllers/Stats.php
			Line: 119
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/index.php
			Line: 316
			Function: require_once			
A PHP Error was encountered
Severity: Warning
Message: A non-numeric value encountered
Filename: stats/index.php
Line Number: 236
Backtrace:
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/views/stats/index.php
			Line: 236
			Function: _error_handler			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/application/controllers/Stats.php
			Line: 119
			Function: view			
			File: /var/www/vhosts/gurutded.org/httpdocs/index.php
			Line: 316
			Function: require_once			
ผลงานล่าสุด มาซิโดเนีย(ยู 17)
ผลงานล่าสุด ไซปรัส (ยู17)
สรุปภาพรวมสถิติของทั้งสองทีม
ผลงานพบกันทั้งสองทีม 7 นัดหลังสุด : มาซิโดเนีย(ยู 17) เป็นฝ่ายชนะ 2 นัด เสมอกัน 3 นัด และทาง ไซปรัส (ยู17) ชนะ 2 นัด
มาซิโดเนีย(ยู 17) : จากผลงานทั้งหมด 20 นัดหลังสุด สามารถเก็บชัยชนะได้ 5 นัด เสมอ 6 นัด และแพ้ไป 9 นัด ยิงประตูได้ทั้งหมด 27 ประตู เฉลี่ยต่อเกมยิงได้ 1.35 ประตู เสียประตูทั้งหมด 38 ประตูเฉลี่ยต่อเกมเสียไป 1.90 ประตู
ไซปรัส (ยู17) : จากผลงานทั้งหมด 20 นัดหลังสุด สามารถเก็บชัยชนะได้ 9 นัด เสมอ 6 นัด และแพ้ไป 6 นัด ยิงประตูได้ทั้งหมด 24 ประตู เฉลี่ยต่อเกมยิงได้ 1.20 ประตู เสียประตูทั้งหมด 22 ประตูเฉลี่ยต่อเกมเสียไป 1.10 ประตู
            


 facebook
    
 line
    
 twitter
    
